Payables
Expenses
Submit, approve and reconcile employee expenses.
Total expenses
32
Approved spend
RM 37,360.88
Pending approval
9
Rejected
4
| Category | Department | Receipt | Status | ERPNext | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP-0501 | Notion LabsNotion Team plan — annual | SaaS Subscription | Engineering | 2025-03-12 | US$240.00 | Approved | Synced | |
| EXP-0502 | Amazon Web ServicesAWS — March hosting | Cloud Subscription | Engineering | 2025-04-02 | US$612.40 | Pending Approval | Pending | |
| EXP-0503 | AdobeCreative Cloud — annual seats | Software Subscription | Sales | 2025-02-20 | US$599.88 | Approved | Synced | |
| EXP-0504 | CloudflareDomain renewal + Pro plan | Domain/Hosting Subscription | Operations | 2025-04-18 | US$264.00 | — | Submitted | Synced |
| EXP-0430 | Emirates AirlinesClient visit | Travel | Finance | 2025-01-31 | RM 7,835.00 | — | Draft | Synced |
| EXP-0431 | CareemTeam lunch | Meals | Sales | 2025-03-01 | RM 6,395.00 | Pending Approval | Synced | |
| EXP-0432 | Marriott DubaiStationery refill | Office Supplies | Operations | 2025-04-02 | RM 6,018.00 | Approved | Pending | |
| EXP-0433 | Office DepotAnnual subscription | Software | Engineering | 2025-05-03 | RM 3,057.00 | — | Rejected | Failed |
| EXP-0434 | MicrosoftOffice utilities | Utilities | HR | 2025-06-04 | RM 3,142.00 | Submitted | Synced | |
| EXP-0435 | DEWACampaign spend | Marketing | Finance | 2025-07-05 | RM 6,759.00 | Approved | Synced | |
| EXP-0436 | EtisalatMobile bill | Telecom | Sales | 2025-08-06 | RM 3,610.00 | — | Pending Approval | Pending |
| EXP-0437 | Google AdsClient visit | Travel | Operations | 2025-09-07 | RM 5,058.00 | Draft | Failed | |
| EXP-0438 | UberTeam lunch | Meals | Engineering | 2025-10-08 | RM 1,595.00 | Pending Approval | Synced | |
| EXP-0439 | AdobeStationery refill | Office Supplies | HR | 2025-11-09 | RM 3,581.00 | — | Approved | Synced |
| EXP-0440 | Emirates AirlinesAnnual subscription | Software | Finance | 2025-12-10 | RM 819.00 | Rejected | Pending | |
| EXP-0441 | CareemOffice utilities | Utilities | Sales | 2025-01-11 | RM 926.00 | Submitted | Failed | |
| EXP-0442 | Marriott DubaiCampaign spend | Marketing | Operations | 2025-02-12 | RM 5,378.00 | — | Approved | Synced |
| EXP-0443 | Office DepotMobile bill | Telecom | Engineering | 2025-03-13 | RM 3,694.00 | Pending Approval | Synced | |
| EXP-0444 | MicrosoftClient visit | Travel | HR | 2025-04-14 | RM 7,804.00 | Draft | Pending | |
| EXP-0445 | DEWATeam lunch | Meals | Finance | 2025-05-15 | RM 6,873.00 | — | Pending Approval | Failed |
| EXP-0446 | EtisalatStationery refill | Office Supplies | Sales | 2025-06-16 | RM 314.00 | Approved | Synced | |
| EXP-0447 | Google AdsAnnual subscription | Software | Operations | 2025-07-17 | RM 4,636.00 | Rejected | Synced | |
| EXP-0448 | UberOffice utilities | Utilities | Engineering | 2025-08-18 | RM 5,026.00 | — | Submitted | Pending |
| EXP-0449 | AdobeCampaign spend | Marketing | HR | 2025-09-19 | RM 4,339.00 | Approved | Failed | |
| EXP-0450 | Emirates AirlinesMobile bill | Telecom | Finance | 2025-10-20 | RM 4,552.00 | Pending Approval | Synced | |
| EXP-0451 | CareemClient visit | Travel | Sales | 2025-11-21 | RM 2,790.00 | — | Draft | Synced |
| EXP-0452 | Marriott DubaiTeam lunch | Meals | Operations | 2025-12-22 | RM 3,679.00 | Pending Approval | Pending | |
| EXP-0453 | Office DepotStationery refill | Office Supplies | Engineering | 2025-01-23 | RM 6,824.00 | Approved | Failed | |
| EXP-0454 | MicrosoftAnnual subscription | Software | HR | 2025-02-24 | RM 6,676.00 | — | Rejected | Synced |
| EXP-0455 | DEWAOffice utilities | Utilities | Finance | 2025-03-25 | RM 6,132.00 | Submitted | Synced | |
| EXP-0456 | EtisalatCampaign spend | Marketing | Sales | 2025-04-26 | RM 3,308.00 | Approved | Pending | |
| EXP-0457 | Google AdsMobile bill | Telecom | Operations | 2025-04-30 | RM 4,844.00 | — | Pending Approval | Failed |
Showing 32 of 32 expenses
