Sales
Invoices
Issue, track and reconcile customer invoices.
Total invoices
32
Outstanding
RM 475,256.00
Overdue
5
Drafts
5
| Due | Balance | Status | ERPNext | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2040 | Gulf Logistics LLC | 2025-02-28 | 2025-03-31 | RM 263.00 | RM 263.00 | Draft | Synced |
| INV-2039 | Al Noor Trading | 2025-04-01 | 2025-05-01 | RM 11,506.00 | RM 11,506.00 | Submitted | Synced |
| INV-2038 | Emirates Steel | 2025-05-02 | 2025-06-02 | RM 41,630.00 | RM 0.00 | Paid | Synced |
| INV-2037 | Desert Rose Hospitality | 2025-06-03 | 2025-07-03 | RM 41,528.00 | RM 29,070.00 | Overdue | Pending |
| INV-2036 | Falcon Construction | 2025-07-04 | 2025-08-04 | RM 24,045.00 | RM 24,045.00 | Cancelled | Failed |
| INV-2035 | Pearl Marine Services | 2025-08-05 | 2025-09-05 | RM 29,094.00 | RM 29,094.00 | Submitted | Synced |
| INV-2034 | Oasis Retail Group | 2025-09-06 | 2025-10-06 | RM 58,364.00 | RM 0.00 | Paid | Synced |
| INV-2033 | Sahara Tech Solutions | 2025-10-07 | 2025-11-07 | RM 34,974.00 | RM 34,974.00 | Draft | Synced |
| INV-2032 | Dunes Manufacturing | 2025-11-08 | 2025-12-08 | RM 4,710.00 | RM 4,710.00 | Submitted | Pending |
| INV-2031 | Crescent Foods | 2025-12-09 | 2025-01-09 | RM 11,057.00 | RM 0.00 | Paid | Failed |
| INV-2030 | Mirage Real Estate | 2025-01-10 | 2025-02-10 | RM 23,902.00 | RM 16,731.00 | Overdue | Synced |
| INV-2029 | Horizon Petrochemicals | 2025-02-11 | 2025-03-11 | RM 34,243.00 | RM 34,243.00 | Cancelled | Synced |
| INV-2028 | Aurora Healthcare | 2025-03-12 | 2025-04-12 | RM 24,654.00 | RM 24,654.00 | Submitted | Synced |
| INV-2027 | Zenith Capital | 2025-04-13 | 2025-05-13 | RM 28,642.00 | RM 0.00 | Paid | Pending |
| INV-2026 | Nile Pharmaceuticals | 2025-05-14 | 2025-06-14 | RM 47,367.00 | RM 47,367.00 | Draft | Failed |
| INV-2025 | Cedar Holdings | 2025-06-15 | 2025-07-15 | RM 33,727.00 | RM 33,727.00 | Submitted | Synced |
| INV-2024 | Atlas Energy | 2025-07-16 | 2025-08-16 | RM 3,701.00 | RM 0.00 | Paid | Synced |
| INV-2023 | Vega Telecom | 2025-08-17 | 2025-09-17 | RM 15,030.00 | RM 10,521.00 | Overdue | Synced |
| INV-2022 | Orion Aerospace | 2025-09-18 | 2025-10-18 | RM 32,737.00 | RM 32,737.00 | Cancelled | Pending |
| INV-2021 | Helios Power | 2025-10-19 | 2025-11-19 | RM 68,832.00 | RM 68,832.00 | Submitted | Failed |
| INV-2020 | Lotus Education | 2025-11-20 | 2025-12-20 | RM 15,246.00 | RM 0.00 | Paid | Synced |
| INV-2019 | Cobalt Mining | 2025-12-21 | 2025-01-21 | RM 28,680.00 | RM 28,680.00 | Draft | Synced |
| INV-2018 | Indigo Textiles | 2025-01-22 | 2025-02-22 | RM 25,265.00 | RM 25,265.00 | Submitted | Synced |
| INV-2017 | Saffron Restaurants | 2025-02-23 | 2025-03-23 | RM 35,609.00 | RM 0.00 | Paid | Pending |
| INV-2016 | Gulf Logistics LLC | 2025-03-24 | 2025-04-24 | RM 2,736.00 | RM 1,915.00 | Overdue | Failed |
| INV-2015 | Al Noor Trading | 2025-04-25 | 2025-05-25 | RM 18,168.00 | RM 18,168.00 | Cancelled | Synced |
| INV-2014 | Emirates Steel | 2025-05-26 | 2025-06-26 | RM 29,611.00 | RM 29,611.00 | Submitted | Synced |
| INV-2013 | Desert Rose Hospitality | 2025-05-31 | 2025-06-30 | RM 50,957.00 | RM 0.00 | Paid | Synced |
| INV-2012 | Falcon Construction | 2025-07-01 | 2025-08-01 | RM 24,465.00 | RM 24,465.00 | Draft | Pending |
| INV-2011 | Pearl Marine Services | 2025-08-02 | 2025-09-02 | RM 28,113.00 | RM 28,113.00 | Submitted | Failed |
| INV-2010 | Oasis Retail Group | 2025-09-03 | 2025-10-03 | RM 38,526.00 | RM 0.00 | Paid | Synced |
| INV-2009 | Sahara Tech Solutions | 2025-10-04 | 2025-11-04 | RM 36,797.00 | RM 25,758.00 | Overdue | Synced |
Showing 32 of 32 invoices
