Receivables
Payments
Record and reconcile payments against invoices.
Total payments
24
Reconciled
RM 314,923.00
Awaiting
8
Failed
4
| Method | Reference | Status | ERPNext | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-0900 | Gulf Logistics LLC | 2025-04-30 | Bank transfer | TRX-012806 | RM 210.00 | Draft | Synced |
| PAY-0901 | Al Noor Trading | 2025-06-01 | Bank transfer | TRX-965911 | RM 11,506.00 | Submitted | Synced |
| PAY-0902 | Emirates Steel | 2025-07-02 | Cheque | TRX-581126 | RM 41,630.00 | Reconciled | Pending |
| PAY-0903 | Desert Rose Hospitality | 2025-08-03 | Cash | TRX-336725 | RM 33,222.00 | Reconciled | Failed |
| PAY-0904 | Falcon Construction | 2025-09-04 | Credit card | TRX-700869 | RM 24,045.00 | Failed | Synced |
| PAY-0905 | Pearl Marine Services | 2025-10-05 | Bank transfer | TRX-692180 | RM 29,094.00 | Reconciled | Synced |
| PAY-0906 | Oasis Retail Group | 2025-11-06 | Bank transfer | TRX-454574 | RM 46,691.00 | Draft | Pending |
| PAY-0907 | Sahara Tech Solutions | 2025-12-07 | Cheque | TRX-217893 | RM 34,974.00 | Submitted | Failed |
| PAY-0908 | Dunes Manufacturing | 2025-01-08 | Cash | TRX-309784 | RM 4,710.00 | Reconciled | Synced |
| PAY-0909 | Crescent Foods | 2025-02-09 | Credit card | TRX-258437 | RM 8,846.00 | Reconciled | Synced |
| PAY-0910 | Mirage Real Estate | 2025-03-10 | Bank transfer | TRX-513757 | RM 23,902.00 | Failed | Pending |
| PAY-0911 | Horizon Petrochemicals | 2025-04-11 | Bank transfer | TRX-996363 | RM 34,243.00 | Reconciled | Failed |
| PAY-0912 | Aurora Healthcare | 2025-05-12 | Cheque | TRX-873166 | RM 19,723.00 | Draft | Synced |
| PAY-0913 | Zenith Capital | 2025-06-13 | Cash | TRX-337166 | RM 28,642.00 | Submitted | Synced |
| PAY-0914 | Nile Pharmaceuticals | 2025-07-14 | Credit card | TRX-384946 | RM 47,367.00 | Reconciled | Pending |
| PAY-0915 | Cedar Holdings | 2025-08-15 | Bank transfer | TRX-658217 | RM 26,982.00 | Reconciled | Failed |
| PAY-0916 | Atlas Energy | 2025-09-16 | Bank transfer | TRX-696503 | RM 3,701.00 | Failed | Synced |
| PAY-0917 | Vega Telecom | 2025-10-17 | Cheque | TRX-044574 | RM 15,030.00 | Reconciled | Synced |
| PAY-0918 | Orion Aerospace | 2025-11-18 | Cash | TRX-068148 | RM 26,190.00 | Draft | Pending |
| PAY-0919 | Helios Power | 2025-12-19 | Credit card | TRX-126748 | RM 68,832.00 | Submitted | Failed |
| PAY-0920 | Lotus Education | 2025-01-20 | Bank transfer | TRX-945353 | RM 15,246.00 | Reconciled | Synced |
| PAY-0921 | Cobalt Mining | 2025-02-21 | Bank transfer | TRX-950051 | RM 22,944.00 | Reconciled | Synced |
| PAY-0922 | Indigo Textiles | 2025-03-22 | Cheque | TRX-950511 | RM 25,265.00 | Failed | Pending |
| PAY-0923 | Saffron Restaurants | 2025-04-23 | Cash | TRX-953792 | RM 35,609.00 | Reconciled | Failed |
Showing 24 of 24 payments
